規格 | 齒輪種類 | 減速比 | BPTA045 | BPTA070 | BPTA085 | BPTA105 | BPTA125 | BPTA125B | BPTA150 | BPTA150B | BPTA180B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出轉矩 T2N | Nm | 螺旋傘齒輪 | 1:1 | 20 | 30 | 85 | 215 | 370 | 280 | 680 | 550 | 900 |
最大加速轉矩 T2NOT3 | Nm | 1.5倍額定輸出轉矩 | ||||||||||
輸入轉數 N1N | rpm | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
標準背隙 P2 | arcmin | ≤10 | ||||||||||
最大徑向力 F2rB2 | N | 1100 | 3250 | 3250 | 5850 | 9100 | 9100 | 14300 | 14300 | 19500 | ||
最大軸向力 F2a2B2 | N | 650 | 1625 | 1625 | 2925 | 4550 | 4550 | 14300 | 14300 | 19500 | ||
效率 η | % | 90 % | ||||||||||
重量 | kg | 1.5 | 3.2 | 5.2 | 10.5 | 17.0 | 13.5 | 31 | 25.5 | 37.5 | ||
使用溫度 | oC | -10oC ~ +80oC | ||||||||||
潤滑 | 全合成潤滑油(TOTAL CERAN HV) | |||||||||||
安裝方向 | 任意方向 | |||||||||||
噪音值 | dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤74 | ≤74 | ≤76 | ≤76 | ≤78 |
尺寸(mm) | BPTA045 | BPTA070 | BPTA085 | BPTA105 | BPTA125 | BPTA125B | BPTA150 | BPTA150B | BPTA180B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 13 | 15 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | *40/50 | |
D2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
D3 | 66 | 82 | 100 | 120 | 120 | 135 | 135 | 165 | |
D4 | 54 | 68 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 141.42 | |
D5 | 50 | 52 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 141.42 | |
D6 | 4-M5*P0.8 | 4-M6*P1.0 | 4-M8*P1.25 | 4-M8*P1.25 | 4-M8*P1.25 | 4-M10*P1.5 | 4-M10*P1.5 | 4-M12*P1.75 | |
D7 | 70 | 85 | 105 | 125 | 125 | 142 | 142 | 180 | |
D8 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | |
D9 | 107 | 120 | 146 | 168 | 168 | 194 | 194 | 226 | |
A1 | 70 | 85 | 105 | 125 | 125 | 142 | 142 | 180 | |
A2 | P.C.D?86 4-M6*P0.8 | P.C.D?100 4-M6*P1.0 | P.C.D?118 4-M8*P1.25 | P.C.D?145 4-M8*P1.25 | P.C.D?145 4-M8*P1.25 | P.C.D?185 4-M10*P1.5 | P.C.D?185 4-M10*P1.5 | P.C.D?200 4-M12*P1.75 | |
A3(總長度) | 159 | 180 | 214 | 279 | 232 | 350 | 311 | 375 | |
K1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | |
K2 | 14.7 | 17.3 | 22.5 | 31.3 | 31.3 | 38.3 | 38.3 | 53.8 | |
B1 | 16 | 20 | 28 | 35 | 28 | 50 | 35 | 50 | |
B2 | 20 | 20 | 35 | 40 | 35 | 50 | 40 | 50 | |
B3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
B4 | 27 | 30 | 40 | 45 | 40 | 65 | 45 | 65 | |
B5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 14 | |
B6 | 18 | 22.5 | 31 | 38 | 31 | 53.5 | 38 | 53.5 | |
B7 | M5 | M6 | M8 | M10 | M8 | M12 | M10 | M12 | |
B8 | 62 | 62 | 95 | 120 | 95 | 147 | 120 | 147 |
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
地址:中國廣東省東莞市南城區第一國際財富中心C座
電話:+86-0769-2288 5382
傳真:+86-0769-2202 9875
郵箱:sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號