高強度:90度型式,高精度螺旋傘齒輪,采用鎳鉻合金鋼SCM415 HRC60度。
高效率:高效率行星機構和精密螺旋傘機構之組合。
高剛性:本齒輪箱有優良的剛性結構,采用雙錐形軸承支撐,對于輸出端負載變化大的場合特別適合。
多樣化:輸出軸種類多樣化,有單出力軸型、雙出力軸型、中空軸型、中空法蘭型、中空軸錐形緊迫性、螺桿直線型、螺牙直線型。
減速比:單段1:3~1:10雙段:1:12~12:100
體積小、省空間:框號55MM~220MM
輸出扭矩;15NM~1600NM,螺旋傘齒輪模數M1.0~M6.0
安裝容易:5個面方向皆可安裝。
適用電機:50W~15KW
規格 | 節數 | 減速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
最大加速扭矩 T2B Max. | Nm | 1 | 1~5 | 1.5倍額定輸出力矩 | ||||||||
最大加速輸入轉速 N1B Max. | rpm | 1 | 1~5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
背隙 P1 | arcmin | 1 | 1~5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
容許徑向力(輸入軸) F1rB2 | N | 1 | 1~5 | 700 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 | 10500 |
容許徑向力(輸出軸) F2rB3 | N | 1 | 1~5 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
容許軸向力(輸入軸) F1a2B2 | N | 1 | 1~5 | 350 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 | 5250 |
容許軸向力(輸出軸) F2aB3 | N | 1 | 1~5 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
使用壽命 | hr | 1 | 1~5 | 20000小時 | ||||||||
效率 η | % | 1 | 1~5 | ≧98 % | ||||||||
重量 | kg | 1 | 1~5 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 11.6 | 19.8 | 34.8 | 66.2 | 98.1 | 155.7 |
使用溫度 | oC | 1 | 1~5 | -10oC ~ 90oC | ||||||||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | |||||||||
噪音值(n1=1500 rpm,無負載) | dB(A) | 1 | 1~5 | ≤68 | ≤70 | ≤74 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤83 |
規格 | 減速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.16 | 7.70 | 23.57 | 58.99 | 195.40 | 369.34 | 799.12 |
1.5 | 0.64 | 1.16 | 2.82 | 6.74 | 19.37 | 49.28 | 155.45 | 283.58 | 595.78 | |||
2 | 0.44 | 1.11 | 2.70 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 511.76 | |||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 483.06 | |||
4 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.70 | 133.58 | 234.72 | 476.26 | |||
5 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.12 | 17.02 | 43.60 | 133.14 | 233.67 | 473.58 |
尺寸(mm) | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3 k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 31 | 35 | 43 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 21 | 22 | 28 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D8 | 53 | 62 | 76 | 95 | 92 | 114 | 142 | 160 | 176 |
D9 | 4xM4xL7 | 4xM5xL8 | 4xM5xL8 | 6xM6xL10 | 6xM6xL10 | 6xM8xL12.5 | 6xM8xL12.5 | 6xM8xL12.5 | 6xM10xL15 |
D10 | 15.4 | 20.4 | 25.8 | 35.8 | 49.8 | 59.3 | 79.3 | 92.3 | 102.3 |
D11 g6 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 103 | 127 | 158 | 178 | 198 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D13 k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D16 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 67 | 84 | 97 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L12 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L15 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L16 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L17 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L18 | 43 | 52.5 | 55 | 60 | 60 | 70 | 90 | 105 | 120 |
L19 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L20 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L21 | 75.5 | 90 | 100 | 115 | 130 | 155 | 195 | 225 | 260 |
L22 | 95 | 120 | 135 | 155 | 180 | 215 | 270 | 310 | 370 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
B2 h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 15 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
H2 | 15 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
地址:中國廣東省東莞市南城區第一國際財富中心C座
電話:+86-0769-2288 5382
傳真:+86-0769-2202 9875
郵箱:sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號