BPN系列120行星減速機
可便捷安裝且高性價比的行星減速機 適用于中等精度的應用場合
BUPERMANN經濟型BPN系列行星減速機,滿足中等精度應用需求。
BUPERMANN經濟型BPN系列行星減速機,滿足中等精度應用需求。
經濟型行星減速機
BPN系列是標準緊湊型的帶輸出軸的行星減速機,該系列產品性價比最高,
且安裝簡單,中等精度,高扭矩,適用范圍廣,主要應用于對中等精度要求的場合。
規格 | 節數 | 減速比 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 42 | 110 | 188 | 342 |
4 | 42 | 113 | 223 | 542 | |||
5 | 40 | 118 | 220 | 650 | |||
7 | 35 | 96 | 198 | 550 | |||
10 | 27 | 68 | 155 | 450 | |||
2 | 15 | 40 | 109 | 185 | 342 | ||
20 | 42 | 116 | 230 | 542 | |||
25 | 40 | 123 | 228 | 650 | |||
30 | 40 | 108 | 212 | 600 | |||
35 | 35 | 100 | 206 | 550 | |||
40 | 43 | 117 | 232 | 500 | |||
50 | 40 | 123 | 228 | 650 | |||
70 | 35 | 100 | 206 | 550 | |||
100 | 27 | 70 | 162 | 450 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||
額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 |
最大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 6,000 |
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 |
最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,200 | 2,450 | 4,000 | 9,000 |
最大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,050 | 2,200 | 4,000 | 8,300 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧97 % | |||
2 | 15~100 | ≧94 % | |||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 |
2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | ||
使用溫度 | oC | 1,2 | 3~100 | -10oC ~ 90oC | |||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 |
規格 | 減速比 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 3 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 |
4 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | |||
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
15 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
20 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
25 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | |||
30 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
35 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | |||
40 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
50 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | |||
70 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | |||
100 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 |
說明 | 單位 | 節數 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出端定位孔 | D1 | mm | 70 | 100 | 130 | 165 | |
輸出軸直徑 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 50 | 80 | 110 | 130 | |
輸出軸軸長 | L3 | mm | 28.5 | 36 | 49 | 82 | |
輸出端面寬度 | L4 | mm | 60 | 90 | 115 | 140 | |
行星減速機總長 | L7 | mm | 1 | 113 | 150 | 201 | 259 |
2 | 133 | 183 | 238 | 300 | |||
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 70 | 90 | 145 | 200 | |
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 14 | 19 | 22 | 35 | |
輸入端定位凹臺直徑 | C4 | mm | 50 | 70 | 110 | 114.3 | |
輸入端面寬度(可定制) | C7 | mm | 60 | 90 | 130 | 180 |
更多可用的減速機:
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號